Finanzielles
durchschnittliche tägliche Buchungszeit
Kinderkrippe/ermäßigt
über 3 bis 4 Stunden 210€/195€
über 4 bis 5 Stunden 240€/225€
über 5 bis 6 Stunden 270€/255€
über 6 bis 7 Stunden 300€/285€
über 7 bis 8 Stunden 330€/315€
über 8 bis 9 Stunden 360€/345€
über 9 Stunden 390€/375€
Kindergarten/ermäßigt
über 4 bis 5 Stunden 105€/90€
über 5 bis 6 Stunden 130€/115€
über 6 bis 7 Stunden 115€/100€
über 7 bis 8 Stunden 120€/105€
über 8 bis 9 Stunden 125€/110€
über 9 Stunden 110€/95€