Finanzielles

Elternbeitragstabelle Krippe ab 01.09.2022

Buchungszeit 1. Kind Geschwisterkind

3 - 4 Stunden 327,00 € 307,00 €

4 - 5 Stunden 360,00 € 339,00 €

5 - 6 Stunden 393,00 € 371,00 €

6 - 7 Stunden 426,00 € 403,00 €

7 - 8 Stunden 459,00 € 435,00 €

8 - 9 Stunden 492,00 € 467,00 €

9 - 10 Stunden 525,00 € 499,00 €

Monatlicher Beitrag für das Mittagessen

Anzahl Tage mit Mittagessen pro Woche Beitrag im Monat

5 Tage 59,00 €

3 Tage 37,50 €

Elternbeitragstabelle Kindergarten und Hort ab 01.09.2022

Buchungszeit Regelkind Geschwisterkind Kind U3 Geschwisterkind U3

3 - 4 Stunden 155,00 € 135,00 € 182,00 € 162,00 €

4 - 5 Stunden 171,00 € 150,00 € 201,00 € 180,00 €

5 - 6 Stunden 187,00 € 165,00 € 220,00 € 198,00 €

6 - 7 Stunden 203,00 € 180,00 € 239,00 € 216,00 €

7 - 8 Stunden 219,00 € 195,00 € 258,00 € 234,00 €

8 - 9 Stunden 235,00 € 210,00 € 277,00 € 252,00 €

9 - 10 Stunden 251,00 € 225,00 € 296,00 € 270,00 €

Monatlicher Beitrag für das Mittagessen

Anzahl Tage mit Mittagessen pro Woche Beitrag im Monat

5 Tage 55,00 €

3 Tage 35,00 €

2 Tage 25,00